Alle Domain-Endungen im Überblick
Wir beobachten 44 Endungen mit zusammen 0 erfassten Domains. Jede Endung hat eine eigene Seite mit den geltenden Löschfristen, der Datenquelle und der tagesaktuellen Liste.
Schnellzugriff
Fristen, Preise und Datenquellen
| Endung | Art | Registry | Rückholfrist | Löschfrist | Quarantäne | Preis | Einträge | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Generische Endung | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .net | Generische Endung | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .org | Generische Endung | Public Interest Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .de | Länderendung | DENIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .co.uk | Endung zweiter Ebene | Nominet | 90 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .uk | Länderendung | Nominet | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .io | Länderendung | Identity Digital | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ai | Länderendung | Government of Anguilla | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 90,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .info | Generische Endung | Identity Digital | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .fr | Länderendung | AFNIC | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | Afnic (Löschliste) |
| .nl | Länderendung | SIDN | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .xyz | Generische Endung | XYZ.COM LLC | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 3,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .app | Generische Endung | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .eu | Länderendung | EURid | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 9,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .biz | Generische Endung | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .ch | Länderendung | SWITCH | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | SWITCH (Zonendatei) |
| .dev | Generische Endung | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .it | Länderendung | IIT-CNR | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .online | Generische Endung | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .co | Länderendung | .CO Internet | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .shop | Generische Endung | GMO Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .at | Länderendung | nic.at | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ca | Länderendung | CIRA | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15,00 € | 0 | CIRA (Löschliste) |
| .es | Länderendung | Red.es | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .top | Generische Endung | Jiangsu Bangning | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 4,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .site | Generische Endung | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .be | Länderendung | DNS Belgium | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ru | Länderendung | Coordination Center for TLD RU | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 5,00 € | 0 | Coordination Center (Löschliste) |
| .store | Generische Endung | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .au | Länderendung | auDA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .club | Generische Endung | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .com.au | Endung zweiter Ebene | auDA | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .me | Länderendung | doMEn | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .pl | Länderendung | NASK | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .tv | Länderendung | Verisign / Tuvalu | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .us | Länderendung | GoDaddy Registry | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .com.br | Endung zweiter Ebene | NIC.br | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Registro.br (Löschliste) |
| .se | Länderendung | Internetstiftelsen | 0 Tage | 0 Tage | 60 Tage | 14,00 € | 0 | Internetstiftelsen (Zonendatei) |
| .in | Länderendung | NIXI | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cz | Länderendung | CZ.NIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .dk | Länderendung | Punktum dk | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cc | Länderendung | Verisign | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .no | Länderendung | Norid | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .fi | Länderendung | Traficom | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
Warum sich die Fristen je Endung unterscheiden
Für generische Endungen schreibt ICANN den Ablauf verbindlich vor: 30 Tage Rückholfrist, anschließend fünf Tage Löschfrist. Länderendungen unterliegen dieser Vorgabe nicht – dort entscheidet die nationale Registry, und die Unterschiede sind beträchtlich. Manche Registries geben gelöschte Namen sofort frei, andere halten sie monatelang in Quarantäne, wieder andere versteigern sie selbst.
Die Spalte Datenquelle zeigt, woher unsere Angaben stammen. Zonendateien liefern täglich den vollständigen Bestand einer Endung; aus dem Vergleich zweier Tage ergeben sich die verschwundenen Namen. Löschlisten kommen direkt von der Registry und sind präziser, stehen aber nur für einen Teil der Endungen bereit. Wo beides fehlt, fragen wir einzelne Namen per RDAP ab.