All domain extensions at a glance
Wir beobachten 44 Endungen mit zusammen 0 erfassten Domains. Jede Endung hat eine eigene Seite mit den geltenden Löschfristen, der Datenquelle und der tagesaktuellen Liste.
Schnellzugriff
Fristen, Preise und Datenquellen
| Extension | Art | Registry | Redemption period | Löschfrist | Quarantäne | Preis | Einträge | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Generic extension | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 12.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .net | Generic extension | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .org | Generic extension | Public Interest Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .de | Country code extension | DENIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .co.uk | Second-level extension | Nominet | 90 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .uk | Country code extension | Nominet | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .io | Country code extension | Identity Digital | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 45.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ai | Country code extension | Government of Anguilla | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 90.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .info | Generic extension | Identity Digital | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 20.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .fr | Country code extension | AFNIC | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12.00 € | 0 | Afnic (Löschliste) |
| .nl | Country code extension | SIDN | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 10.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .xyz | Generic extension | XYZ.COM LLC | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 3.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .app | Generic extension | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 16.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .eu | Country code extension | EURid | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 9.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .biz | Generic extension | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 18.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .ch | Country code extension | SWITCH | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | SWITCH (Zonendatei) |
| .dev | Generic extension | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .it | Country code extension | IIT-CNR | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .online | Generic extension | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .co | Country code extension | .CO Internet | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .shop | Generic extension | GMO Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .at | Country code extension | nic.at | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ca | Country code extension | CIRA | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15.00 € | 0 | CIRA (Löschliste) |
| .es | Country code extension | Red.es | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .top | Generic extension | Jiangsu Bangning | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 4.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .site | Generic extension | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 25.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .be | Country code extension | DNS Belgium | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 12.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ru | Country code extension | Coordination Center for TLD RU | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 5.00 € | 0 | Coordination Center (Löschliste) |
| .store | Generic extension | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 45.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .au | Country code extension | auDA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .club | Generic extension | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .com.au | Second-level extension | auDA | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .me | Country code extension | doMEn | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .pl | Country code extension | NASK | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .tv | Country code extension | Verisign / Tuvalu | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 30.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .us | Country code extension | GoDaddy Registry | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .com.br | Second-level extension | NIC.br | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | Registro.br (Löschliste) |
| .se | Country code extension | Internetstiftelsen | 0 Tage | 0 Tage | 60 Tage | 14.00 € | 0 | Internetstiftelsen (Zonendatei) |
| .in | Country code extension | NIXI | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cz | Country code extension | CZ.NIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .dk | Country code extension | Punktum dk | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cc | Country code extension | Verisign | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .no | Country code extension | Norid | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .fi | Country code extension | Traficom | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14.00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
Warum sich die Fristen je Endung unterscheiden
Für generische Endungen schreibt ICANN den Ablauf verbindlich vor: 30 Tage Rückholfrist, anschließend fünf Tage Löschfrist. Länderendungen unterliegen dieser Vorgabe nicht – dort entscheidet die nationale Registry, und die Unterschiede sind beträchtlich. Manche Registries geben gelöschte Namen sofort frei, andere halten sie monatelang in Quarantäne, wieder andere versteigern sie selbst.
Die Spalte Datenquelle zeigt, woher unsere Angaben stammen. Zonendateien liefern täglich den vollständigen Bestand einer Endung; aus dem Vergleich zweier Tage ergeben sich die verschwundenen Namen. Löschlisten kommen direkt von der Registry und sind präziser, stehen aber nur für einen Teil der Endungen bereit. Wo beides fehlt, fragen wir einzelne Namen per RDAP ab.