Tutte le estensioni di dominio a colpo d'occhio
Monitoriamo 44 estensioni con complessivamente 281.402 domini rilevati. Ogni estensione ha una pagina propria con le scadenze di cancellazione valide, la fonte dei dati e l'elenco aggiornato al giorno.
Accesso rapido
Scadenze, prezzi e fonti dei dati
| Estensione | Tipo | Registro | Periodo di riscatto | Periodo di cancellazione | Quarantena | Prezzo | Voci | Fonte dei dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Estensione generica | Verisign | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 12,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .net | Estensione generica | Verisign | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .org | Estensione generica | Public Interest Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .de | Estensione nazionale | DENIC | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 8,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .co.uk | Estensione di secondo livello | Nominet | 90 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Nominet (elenco di cancellazione) |
| .uk | Estensione nazionale | Nominet | 90 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 281.402 | Nominet (elenco di cancellazione) |
| .io | Estensione nazionale | Identity Digital | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 45,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .ai | Estensione nazionale | Government of Anguilla | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 90,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .info | Estensione generica | Identity Digital | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 20,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .fr | Estensione nazionale | AFNIC | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 12,00 € | 0 | Afnic (elenco di cancellazione) |
| .nl | Estensione nazionale | SIDN | 0 giorni | 0 giorni | 40 giorni | 10,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .xyz | Estensione generica | XYZ.COM LLC | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 3,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .app | Estensione generica | Google Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 16,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .eu | Estensione nazionale | EURid | 0 giorni | 0 giorni | 40 giorni | 9,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .biz | Estensione generica | GoDaddy Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 18,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .ch | Estensione nazionale | SWITCH | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | SWITCH (file di zona) |
| .dev | Estensione generica | Google Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .it | Estensione nazionale | IIT-CNR | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 12,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .online | Estensione generica | Radix | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .co | Estensione nazionale | .CO Internet | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 25,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .shop | Estensione generica | GMO Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .at | Estensione nazionale | nic.at | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 16,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .ca | Estensione nazionale | CIRA | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 15,00 € | 0 | CIRA (elenco di cancellazione) |
| .es | Estensione nazionale | Red.es | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .top | Estensione generica | Jiangsu Bangning | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 4,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .site | Estensione generica | Radix | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 25,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .be | Estensione nazionale | DNS Belgium | 0 giorni | 0 giorni | 40 giorni | 12,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .ru | Estensione nazionale | Coordination Center for TLD RU | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 5,00 € | 0 | Coordination Center (elenco di cancellazione) |
| .store | Estensione generica | Radix | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 45,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .au | Estensione nazionale | auDA | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .club | Estensione generica | GoDaddy Registry | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (file di zona) |
| .com.au | Estensione di secondo livello | auDA | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .me | Estensione nazionale | doMEn | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 20,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .pl | Estensione nazionale | NASK | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 12,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .tv | Estensione nazionale | Verisign / Tuvalu | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 30,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .us | Estensione nazionale | GoDaddy Registry | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .com.br | Estensione di secondo livello | NIC.br | 30 giorni | 5 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Registro.br (elenco di cancellazione) |
| .se | Estensione nazionale | Internetstiftelsen | 0 giorni | 0 giorni | 60 giorni | 14,00 € | 0 | Internetstiftelsen (file di zona) |
| .in | Estensione nazionale | NIXI | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .cz | Estensione nazionale | CZ.NIC | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 10,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .dk | Estensione nazionale | Punktum dk | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 12,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .cc | Estensione nazionale | Verisign | 30 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 25,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .no | Estensione nazionale | Norid | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 18,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
| .fi | Estensione nazionale | Traficom | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni | 14,00 € | 0 | Interrogazione RDAP |
Perché le scadenze variano da estensione a estensione
Per le estensioni generiche ICANN prescrive la procedura in modo vincolante: 30 giorni di periodo di riscatto, poi cinque giorni di periodo di cancellazione. Le estensioni nazionali non sono soggette a questa regola: lì decide il registro nazionale e le differenze sono notevoli. Alcuni registri liberano subito i nomi cancellati, altri li tengono in quarantena per mesi, altri ancora li mettono direttamente all'asta.
La colonna Fonte dei dati indica da dove provengono le nostre informazioni. I file di zona forniscono ogni giorno l'inventario completo di un'estensione; dal confronto di due giorni risultano i nomi spariti. Gli elenchi di cancellazione arrivano direttamente dal registro e sono più precisi, ma sono disponibili solo per una parte delle estensioni. Dove mancano entrambi, interroghiamo i singoli nomi tramite RDAP.