すべてのドメイン拡張子の一覧
当サイトは 227 件の拡張子を監視し、合計 2,264,849 件のドメインを収集しています。拡張子ごとに専用ページがあり、適用される削除期間、データ提供元、当日の最新一覧を掲載しています。
クイックアクセス
- .com
- .net
- .de
- .org
- .ru
- .ca
- .academy
- .accountant
- .aero
- .africa
- .agency
- .ai
- .alsace
- .amsterdam
- .apartments
- .app
- .art
- .asia
- .at
- .au
- .auto
- .band
- .bank
- .bar
- .barcelona
- .bayern
- .be
- .beer
- .berlin
- .bet
- .bike
- .bio
- .biz
- .blog
- .boutique
- .business
- .cafe
- .capital
- .care
- .careers
- .cars
- .casa
- .casino
- .cat
- .cc
- .center
- .ch
- .chat
- .city
- .cleaning
- .click
- .clinic
- .cloud
- .club
- .co
- .codes
- .coffee
- .com.au
- .com.br
- .company
- .computer
- .consulting
- .coop
- .corsica
- .courses
- .credit
- .cymru
- .cz
- .dating
- .deals
- .delivery
- .dental
- .design
- .dev
- .digital
- .dk
- .doctor
- .eco
- .energy
- .engineering
- .es
- .eu
- .eus
- .events
- .exchange
- .expert
- .family
- .farm
- .fashion
- .fi
- .film
- .finance
- .fit
- .fitness
- .flights
- .fr
- .fun
- .fund
- .gal
- .gallery
- .games
- .garden
- .gift
- .global
- .gmbh
- .green
- .group
- .guide
- .hamburg
- .haus
- .health
- .holdings
- .host
- .house
- .icu
- .immo
- .in
- .inc
- .info
- .insurance
- .international
- .io
- .it
- .jetzt
- .jewelry
- .jobs
- .kitchen
- .koeln
- .land
- .law
- .legal
- .life
- .link
- .live
- .llc
- .loans
- .london
- .ltd
- .madrid
- .management
- .market
- .marketing
- .me
- .media
- .mobi
- .money
- .moto
- .museum
- .name
- .network
- .news
- .nl
- .no
- .nyc
- .one
- .online
- .page
- .paris
- .partners
- .photo
- .photography
- .pizza
- .pl
- .plus
- .poker
- .press
- .pro
- .quebec
- .radio
- .realty
- .reise
- .rentals
- .repair
- .restaurant
- .ruhr
- .saarland
- .sale
- .school
- .scot
- .se
- .services
- .shop
- .shopping
- .site
- .social
- .software
- .solar
- .solutions
- .space
- .store
- .studio
- .style
- .swiss
- .systems
- .tax
- .taxi
- .team
- .tech
- .tel
- .tickets
- .tirol
- .today
- .tokyo
- .tools
- .top
- .tours
- .toys
- .trading
- .training
- .travel
- .tv
- .us
- .ventures
- .video
- .vip
- .website
- .wedding
- .wien
- .wiki
- .wine
- .works
- .world
- .xxx
- .xyz
- .yoga
- .zone
期間・価格・データ提供元
| 拡張子 | 種別 | レジストリ | 復旧期間 | 削除期間 | 隔離期間 | 価格 | エントリー | データ提供元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 一般拡張子 | Verisign | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .net | 一般拡張子 | Verisign | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .de | 国別拡張子 | DENIC | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 8.00 ユーロ | 309,157 | RDAP 照会 |
| .org | 一般拡張子 | Public Interest Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .ru | 国別拡張子 | Coordination Center for TLD RU | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 5.00 ユーロ | 204,073 | Coordination Center(削除リスト) |
| .ca | 国別拡張子 | CIRA | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 15.00 ユーロ | 678 | CIRA(削除リスト) |
| .academy | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .accountant | 一般拡張子 | Famous Four Media | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 25.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .aero | 一般拡張子 | SITA | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 60.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .africa | 一般拡張子 | ZA Central Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .agency | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .ai | 国別拡張子 | Government of Anguilla | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .alsace | 一般拡張子 | Region Grand Est | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 40.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .amsterdam | 一般拡張子 | Gemeente Amsterdam | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 35.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .apartments | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .app | 一般拡張子 | Google Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 16.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .art | 一般拡張子 | UK Creative Ideas | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .asia | 一般拡張子 | DotAsia Organisation | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 16.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .at | 国別拡張子 | nic.at | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 16.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .au | 国別拡張子 | auDA | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .auto | 一般拡張子 | XYZ.COM LLC | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 2,200.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .band | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bank | 一般拡張子 | fTLD Registry Services | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 900.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bar | 一般拡張子 | Punto 2000 | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .barcelona | 一般拡張子 | Municipi de Barcelona | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bayern | 一般拡張子 | Bayern Connect GmbH | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 35.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .be | 国別拡張子 | DNS Belgium | 0 日 | 0 日 | 40 日 | 12.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .beer | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .berlin | 一般拡張子 | dotBERLIN GmbH | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bet | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bike | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .bio | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .biz | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 18.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .blog | 一般拡張子 | Knock Knock WHOIS There | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .boutique | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .business | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cafe | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .capital | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .care | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .careers | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cars | 一般拡張子 | XYZ.COM LLC | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 2,200.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .casa | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .casino | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 130.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cat | 一般拡張子 | Fundacio puntCAT | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 25.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cc | 国別拡張子 | Verisign | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 25.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .center | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .ch | 国別拡張子 | SWITCH | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | SWITCH(ゾーンファイル) |
| .chat | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .city | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cleaning | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .click | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .clinic | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cloud | 一般拡張子 | Aruba PEC | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .club | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .co | 国別拡張子 | .CO Internet | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 25.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .codes | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .coffee | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .com.au | 第 2 レベル拡張子 | auDA | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .com.br | 第 2 レベル拡張子 | NIC.br | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | Registro.br(削除リスト) |
| .company | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .computer | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .consulting | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 32.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .coop | 一般拡張子 | DotCooperation | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 70.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .corsica | 一般拡張子 | Collectivite de Corse | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 35.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .courses | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .credit | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cymru | 一般拡張子 | Nominet | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .cz | 国別拡張子 | CZ.NIC | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .dating | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .deals | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .delivery | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .dental | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .design | 一般拡張子 | Top Level Design | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .dev | 一般拡張子 | Google Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .digital | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .dk | 国別拡張子 | Punktum dk | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .doctor | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .eco | 一般拡張子 | Big Room Inc. | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 60.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) | |
| .energy | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .engineering | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .es | 国別拡張子 | Red.es | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .eu | 国別拡張子 | EURid | 0 日 | 0 日 | 40 日 | 9.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .eus | 一般拡張子 | Puntueus Fundazioa | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 40.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .events | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .exchange | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .expert | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .family | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 24.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .farm | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fashion | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fi | 国別拡張子 | Traficom | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 14.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .film | 一般拡張子 | Motion Picture Domain Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 80.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .finance | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fit | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fitness | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .flights | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fr | 国別拡張子 | AFNIC | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | Afnic(削除リスト) |
| .fun | 一般拡張子 | Radix | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .fund | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .gal | 一般拡張子 | Asociacion Punto Gal | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 40.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .gallery | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .games | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 24.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .garden | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .gift | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .global | 一般拡張子 | Dot Global | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .gmbh | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .green | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 50.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .group | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .guide | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .hamburg | 一般拡張子 | Hamburg Top-Level-Domain GmbH | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .haus | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .health | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 80.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .holdings | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .host | 一般拡張子 | Radix | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 60.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .house | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .icu | 一般拡張子 | ShortDot | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 6.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .immo | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .in | 国別拡張子 | NIXI | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .inc | 一般拡張子 | Intercap Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 1,800.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .info | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .insurance | 一般拡張子 | fTLD Registry Services | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 1,200.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .international | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .io | 国別拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .it | 国別拡張子 | IIT-CNR | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .jetzt | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 18.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .jewelry | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .jobs | 一般拡張子 | Employ Media | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 120.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .kitchen | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .koeln | 一般拡張子 | dotKoeln GmbH | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .land | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .law | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .legal | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .life | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .link | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 10.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .live | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 25.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .llc | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 26.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .loans | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .london | 一般拡張子 | Dot London Domains | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 35.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .ltd | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .madrid | 一般拡張子 | Ayuntamiento de Madrid | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 40.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .management | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .market | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .marketing | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .me | 国別拡張子 | doMEn | 30 日 | 0 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .media | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .mobi | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 20.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .money | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .moto | 一般拡張子 | Motorola Trademark Holdings | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .museum | 一般拡張子 | Museum Domain Management Association | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 100.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .name | 一般拡張子 | Verisign | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .network | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .news | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 24.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .nl | 国別拡張子 | SIDN | 0 日 | 0 日 | 40 日 | 10.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .no | 国別拡張子 | Norid | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 18.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .nyc | 一般拡張子 | City of New York | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .one | 一般拡張子 | One.com | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .online | 一般拡張子 | Radix | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .page | 一般拡張子 | Google Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .paris | 一般拡張子 | Ville de Paris | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 40.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .partners | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .photo | 一般拡張子 | GoDaddy Registry | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .photography | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 22.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .pizza | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 45.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .pl | 国別拡張子 | NASK | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 12.00 ユーロ | 0 | RDAP 照会 |
| .plus | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 28.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .poker | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 60.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .press | 一般拡張子 | Radix | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .pro | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 18.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .quebec | 一般拡張子 | PointQuebec | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 30.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .radio | 一般拡張子 | European Broadcasting Union | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 55.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
| .realty | 一般拡張子 | Identity Digital | 30 日 | 5 日 | 0 日 | 90.00 ユーロ | 0 | ICANN CZDS(ゾーンファイル) |
