Todas as extensões de domínio num relance
Wir beobachten 44 Endungen mit zusammen 0 erfassten Domains. Jede Endung hat eine eigene Seite mit den geltenden Löschfristen, der Datenquelle und der tagesaktuellen Liste.
Schnellzugriff
Fristen, Preise und Datenquellen
| Extensão | Art | Registro | Período de recuperação | Löschfrist | Quarantäne | Preis | Einträge | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Extensão genérica | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .net | Extensão genérica | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .org | Extensão genérica | Public Interest Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .de | Extensão de país | DENIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .co.uk | Extensão de segundo nível | Nominet | 90 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .uk | Extensão de país | Nominet | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .io | Extensão de país | Identity Digital | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ai | Extensão de país | Government of Anguilla | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 90,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .info | Extensão genérica | Identity Digital | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .fr | Extensão de país | AFNIC | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | Afnic (Löschliste) |
| .nl | Extensão de país | SIDN | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .xyz | Extensão genérica | XYZ.COM LLC | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 3,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .app | Extensão genérica | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .eu | Extensão de país | EURid | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 9,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .biz | Extensão genérica | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .ch | Extensão de país | SWITCH | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | SWITCH (Zonendatei) |
| .dev | Extensão genérica | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .it | Extensão de país | IIT-CNR | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .online | Extensão genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .co | Extensão de país | .CO Internet | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .shop | Extensão genérica | GMO Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .at | Extensão de país | nic.at | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ca | Extensão de país | CIRA | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15,00 € | 0 | CIRA (Löschliste) |
| .es | Extensão de país | Red.es | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .top | Extensão genérica | Jiangsu Bangning | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 4,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .site | Extensão genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .be | Extensão de país | DNS Belgium | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ru | Extensão de país | Coordination Center for TLD RU | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 5,00 € | 0 | Coordination Center (Löschliste) |
| .store | Extensão genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .au | Extensão de país | auDA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .club | Extensão genérica | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .com.au | Extensão de segundo nível | auDA | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .me | Extensão de país | doMEn | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .pl | Extensão de país | NASK | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .tv | Extensão de país | Verisign / Tuvalu | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .us | Extensão de país | GoDaddy Registry | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .com.br | Extensão de segundo nível | NIC.br | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Registro.br (Löschliste) |
| .se | Extensão de país | Internetstiftelsen | 0 Tage | 0 Tage | 60 Tage | 14,00 € | 0 | Internetstiftelsen (Zonendatei) |
| .in | Extensão de país | NIXI | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cz | Extensão de país | CZ.NIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .dk | Extensão de país | Punktum dk | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cc | Extensão de país | Verisign | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .no | Extensão de país | Norid | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .fi | Extensão de país | Traficom | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
Warum sich die Fristen je Endung unterscheiden
Für generische Endungen schreibt ICANN den Ablauf verbindlich vor: 30 Tage Rückholfrist, anschließend fünf Tage Löschfrist. Länderendungen unterliegen dieser Vorgabe nicht – dort entscheidet die nationale Registry, und die Unterschiede sind beträchtlich. Manche Registries geben gelöschte Namen sofort frei, andere halten sie monatelang in Quarantäne, wieder andere versteigern sie selbst.
Die Spalte Datenquelle zeigt, woher unsere Angaben stammen. Zonendateien liefern täglich den vollständigen Bestand einer Endung; aus dem Vergleich zweier Tage ergeben sich die verschwundenen Namen. Löschlisten kommen direkt von der Registry und sind präziser, stehen aber nur für einen Teil der Endungen bereit. Wo beides fehlt, fragen wir einzelne Namen per RDAP ab.