所有域名后缀总览
我们监测 227 个后缀,共收录 2,264,849 个域名。每个后缀都有独立页面,列出适用的删除期限、数据来源和当日更新的列表。
快速入口
- .com
- .net
- .de
- .org
- .ru
- .ca
- .academy
- .accountant
- .aero
- .africa
- .agency
- .ai
- .alsace
- .amsterdam
- .apartments
- .app
- .art
- .asia
- .at
- .au
- .auto
- .band
- .bank
- .bar
- .barcelona
- .bayern
- .be
- .beer
- .berlin
- .bet
- .bike
- .bio
- .biz
- .blog
- .boutique
- .business
- .cafe
- .capital
- .care
- .careers
- .cars
- .casa
- .casino
- .cat
- .cc
- .center
- .ch
- .chat
- .city
- .cleaning
- .click
- .clinic
- .cloud
- .club
- .co
- .codes
- .coffee
- .com.au
- .com.br
- .company
- .computer
- .consulting
- .coop
- .corsica
- .courses
- .credit
- .cymru
- .cz
- .dating
- .deals
- .delivery
- .dental
- .design
- .dev
- .digital
- .dk
- .doctor
- .eco
- .energy
- .engineering
- .es
- .eu
- .eus
- .events
- .exchange
- .expert
- .family
- .farm
- .fashion
- .fi
- .film
- .finance
- .fit
- .fitness
- .flights
- .fr
- .fun
- .fund
- .gal
- .gallery
- .games
- .garden
- .gift
- .global
- .gmbh
- .green
- .group
- .guide
- .hamburg
- .haus
- .health
- .holdings
- .host
- .house
- .icu
- .immo
- .in
- .inc
- .info
- .insurance
- .international
- .io
- .it
- .jetzt
- .jewelry
- .jobs
- .kitchen
- .koeln
- .land
- .law
- .legal
- .life
- .link
- .live
- .llc
- .loans
- .london
- .ltd
- .madrid
- .management
- .market
- .marketing
- .me
- .media
- .mobi
- .money
- .moto
- .museum
- .name
- .network
- .news
- .nl
- .no
- .nyc
- .one
- .online
- .page
- .paris
- .partners
- .photo
- .photography
- .pizza
- .pl
- .plus
- .poker
- .press
- .pro
- .quebec
- .radio
- .realty
- .reise
- .rentals
- .repair
- .restaurant
- .ruhr
- .saarland
- .sale
- .school
- .scot
- .se
- .services
- .shop
- .shopping
- .site
- .social
- .software
- .solar
- .solutions
- .space
- .store
- .studio
- .style
- .swiss
- .systems
- .tax
- .taxi
- .team
- .tech
- .tel
- .tickets
- .tirol
- .today
- .tokyo
- .tools
- .top
- .tours
- .toys
- .trading
- .training
- .travel
- .tv
- .us
- .ventures
- .video
- .vip
- .website
- .wedding
- .wien
- .wiki
- .wine
- .works
- .world
- .xxx
- .xyz
- .yoga
- .zone
期限、价格与数据来源
| 后缀 | 类型 | 注册局 | 赎回期 | 待删除期 | 隔离期 | 价格 | 条目 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 通用后缀 | Verisign | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .net | 通用后缀 | Verisign | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .de | 国家和地区后缀 | DENIC | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 8.00 欧元 | 309,157 | RDAP 查询 |
| .org | 通用后缀 | Public Interest Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .ru | 国家和地区后缀 | Coordination Center for TLD RU | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 5.00 欧元 | 204,073 | Coordination Center(删除列表) |
| .ca | 国家和地区后缀 | CIRA | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 15.00 欧元 | 678 | CIRA(删除列表) |
| .academy | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .accountant | 通用后缀 | Famous Four Media | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .aero | 通用后缀 | SITA | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 60.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .africa | 通用后缀 | ZA Central Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .agency | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .ai | 国家和地区后缀 | Government of Anguilla | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .alsace | 通用后缀 | Region Grand Est | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 40.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .amsterdam | 通用后缀 | Gemeente Amsterdam | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 35.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .apartments | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .app | 通用后缀 | Google Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 16.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .art | 通用后缀 | UK Creative Ideas | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .asia | 通用后缀 | DotAsia Organisation | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 16.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .at | 国家和地区后缀 | nic.at | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 16.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .au | 国家和地区后缀 | auDA | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .auto | 通用后缀 | XYZ.COM LLC | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 2,200.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .band | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bank | 通用后缀 | fTLD Registry Services | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 900.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bar | 通用后缀 | Punto 2000 | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .barcelona | 通用后缀 | Municipi de Barcelona | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bayern | 通用后缀 | Bayern Connect GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 35.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .be | 国家和地区后缀 | DNS Belgium | 0 天 | 0 天 | 40 天 | 12.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .beer | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .berlin | 通用后缀 | dotBERLIN GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bet | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bike | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .bio | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .biz | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 18.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .blog | 通用后缀 | Knock Knock WHOIS There | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .boutique | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .business | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cafe | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .capital | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .care | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .careers | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cars | 通用后缀 | XYZ.COM LLC | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 2,200.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .casa | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .casino | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 130.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cat | 通用后缀 | Fundacio puntCAT | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cc | 国家和地区后缀 | Verisign | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .center | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .ch | 国家和地区后缀 | SWITCH | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | SWITCH(区域文件) |
| .chat | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .city | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cleaning | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .click | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .clinic | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cloud | 通用后缀 | Aruba PEC | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .club | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .co | 国家和地区后缀 | .CO Internet | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .codes | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .coffee | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .com.au | 二级后缀 | auDA | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .com.br | 二级后缀 | NIC.br | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | Registro.br(删除列表) |
| .company | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .computer | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .consulting | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 32.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .coop | 通用后缀 | DotCooperation | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 70.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .corsica | 通用后缀 | Collectivite de Corse | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 35.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .courses | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .credit | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cymru | 通用后缀 | Nominet | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .cz | 国家和地区后缀 | CZ.NIC | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .dating | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .deals | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .delivery | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .dental | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .design | 通用后缀 | Top Level Design | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .dev | 通用后缀 | Google Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .digital | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .dk | 国家和地区后缀 | Punktum dk | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .doctor | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .eco | 通用后缀 | Big Room Inc. | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 60.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) | |
| .energy | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .engineering | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .es | 国家和地区后缀 | Red.es | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .eu | 国家和地区后缀 | EURid | 0 天 | 0 天 | 40 天 | 9.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .eus | 通用后缀 | Puntueus Fundazioa | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 40.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .events | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .exchange | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .expert | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .family | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 24.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .farm | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fashion | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fi | 国家和地区后缀 | Traficom | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 14.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .film | 通用后缀 | Motion Picture Domain Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 80.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .finance | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fit | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fitness | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .flights | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fr | 国家和地区后缀 | AFNIC | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | Afnic(删除列表) |
| .fun | 通用后缀 | Radix | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .fund | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .gal | 通用后缀 | Asociacion Punto Gal | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 40.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .gallery | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .games | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 24.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .garden | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .gift | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .global | 通用后缀 | Dot Global | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .gmbh | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .green | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 50.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .group | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .guide | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .hamburg | 通用后缀 | Hamburg Top-Level-Domain GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .haus | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .health | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 80.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .holdings | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .host | 通用后缀 | Radix | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 60.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .house | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .icu | 通用后缀 | ShortDot | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 6.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .immo | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .in | 国家和地区后缀 | NIXI | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .inc | 通用后缀 | Intercap Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 1,800.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .info | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .insurance | 通用后缀 | fTLD Registry Services | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 1,200.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .international | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .io | 国家和地区后缀 | Identity Digital | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .it | 国家和地区后缀 | IIT-CNR | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .jetzt | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 18.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .jewelry | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .jobs | 通用后缀 | Employ Media | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 120.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .kitchen | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .koeln | 通用后缀 | dotKoeln GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .land | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .law | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .legal | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .life | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .link | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 10.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .live | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .llc | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 26.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .loans | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .london | 通用后缀 | Dot London Domains | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 35.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .ltd | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .madrid | 通用后缀 | Ayuntamiento de Madrid | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 40.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .management | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .market | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .marketing | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .me | 国家和地区后缀 | doMEn | 30 天 | 0 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .media | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .mobi | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 20.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .money | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .moto | 通用后缀 | Motorola Trademark Holdings | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .museum | 通用后缀 | Museum Domain Management Association | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 100.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .name | 通用后缀 | Verisign | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .network | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .news | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 24.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .nl | 国家和地区后缀 | SIDN | 0 天 | 0 天 | 40 天 | 10.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .no | 国家和地区后缀 | Norid | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 18.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .nyc | 通用后缀 | City of New York | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .one | 通用后缀 | One.com | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .online | 通用后缀 | Radix | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .page | 通用后缀 | Google Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .paris | 通用后缀 | Ville de Paris | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 40.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .partners | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .photo | 通用后缀 | GoDaddy Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .photography | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 22.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .pizza | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .pl | 国家和地区后缀 | NASK | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 12.00 欧元 | 0 | RDAP 查询 |
| .plus | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .poker | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 60.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .press | 通用后缀 | Radix | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .pro | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 18.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .quebec | 通用后缀 | PointQuebec | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .radio | 通用后缀 | European Broadcasting Union | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 55.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .realty | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 90.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .reise | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .rentals | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .repair | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .restaurant | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 45.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .ruhr | 通用后缀 | regiodot GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 25.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .saarland | 通用后缀 | dotSaarland GmbH | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .sale | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .school | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .scot | 通用后缀 | Dot Scot Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 35.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .se | 国家和地区后缀 | Internetstiftelsen | 0 天 | 0 天 | 60 天 | 14.00 欧元 | 0 | Internetstiftelsen(区域文件) |
| .services | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 28.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .shop | 通用后缀 | GMO Registry | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
| .shopping | 通用后缀 | Identity Digital | 30 天 | 5 天 | 0 天 | 30.00 欧元 | 0 | ICANN CZDS(区域文件) |
