Wszystkie rozszerzenia domen w skrócie
Wir beobachten 44 Endungen mit zusammen 0 erfassten Domains. Jede Endung hat eine eigene Seite mit den geltenden Löschfristen, der Datenquelle und der tagesaktuellen Liste.
Schnellzugriff
Fristen, Preise und Datenquellen
| Rozszerzenie | Art | Rejestr | Okres odzyskiwania | Löschfrist | Quarantäne | Preis | Einträge | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rozszerzenie generyczne | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .net | Rozszerzenie generyczne | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .org | Rozszerzenie generyczne | Public Interest Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .de | Rozszerzenie krajowe | DENIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .co.uk | Rozszerzenie drugiego poziomu | Nominet | 90 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .uk | Rozszerzenie krajowe | Nominet | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .io | Rozszerzenie krajowe | Identity Digital | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ai | Rozszerzenie krajowe | Government of Anguilla | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 90,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .info | Rozszerzenie generyczne | Identity Digital | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .fr | Rozszerzenie krajowe | AFNIC | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | Afnic (Löschliste) |
| .nl | Rozszerzenie krajowe | SIDN | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .xyz | Rozszerzenie generyczne | XYZ.COM LLC | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 3,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .app | Rozszerzenie generyczne | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .eu | Rozszerzenie krajowe | EURid | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 9,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .biz | Rozszerzenie generyczne | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .ch | Rozszerzenie krajowe | SWITCH | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | SWITCH (Zonendatei) |
| .dev | Rozszerzenie generyczne | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .it | Rozszerzenie krajowe | IIT-CNR | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .online | Rozszerzenie generyczne | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .co | Rozszerzenie krajowe | .CO Internet | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .shop | Rozszerzenie generyczne | GMO Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .at | Rozszerzenie krajowe | nic.at | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ca | Rozszerzenie krajowe | CIRA | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15,00 € | 0 | CIRA (Löschliste) |
| .es | Rozszerzenie krajowe | Red.es | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .top | Rozszerzenie generyczne | Jiangsu Bangning | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 4,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .site | Rozszerzenie generyczne | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .be | Rozszerzenie krajowe | DNS Belgium | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ru | Rozszerzenie krajowe | Coordination Center for TLD RU | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 5,00 € | 0 | Coordination Center (Löschliste) |
| .store | Rozszerzenie generyczne | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .au | Rozszerzenie krajowe | auDA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .club | Rozszerzenie generyczne | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .com.au | Rozszerzenie drugiego poziomu | auDA | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .me | Rozszerzenie krajowe | doMEn | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .pl | Rozszerzenie krajowe | NASK | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .tv | Rozszerzenie krajowe | Verisign / Tuvalu | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .us | Rozszerzenie krajowe | GoDaddy Registry | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .com.br | Rozszerzenie drugiego poziomu | NIC.br | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Registro.br (Löschliste) |
| .se | Rozszerzenie krajowe | Internetstiftelsen | 0 Tage | 0 Tage | 60 Tage | 14,00 € | 0 | Internetstiftelsen (Zonendatei) |
| .in | Rozszerzenie krajowe | NIXI | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cz | Rozszerzenie krajowe | CZ.NIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .dk | Rozszerzenie krajowe | Punktum dk | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cc | Rozszerzenie krajowe | Verisign | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .no | Rozszerzenie krajowe | Norid | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .fi | Rozszerzenie krajowe | Traficom | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
Warum sich die Fristen je Endung unterscheiden
Für generische Endungen schreibt ICANN den Ablauf verbindlich vor: 30 Tage Rückholfrist, anschließend fünf Tage Löschfrist. Länderendungen unterliegen dieser Vorgabe nicht – dort entscheidet die nationale Registry, und die Unterschiede sind beträchtlich. Manche Registries geben gelöschte Namen sofort frei, andere halten sie monatelang in Quarantäne, wieder andere versteigern sie selbst.
Die Spalte Datenquelle zeigt, woher unsere Angaben stammen. Zonendateien liefern täglich den vollständigen Bestand einer Endung; aus dem Vergleich zweier Tage ergeben sich die verschwundenen Namen. Löschlisten kommen direkt von der Registry und sind präziser, stehen aber nur für einen Teil der Endungen bereit. Wo beides fehlt, fragen wir einzelne Namen per RDAP ab.