Todas las extensiones de dominio de un vistazo
Wir beobachten 44 Endungen mit zusammen 0 erfassten Domains. Jede Endung hat eine eigene Seite mit den geltenden Löschfristen, der Datenquelle und der tagesaktuellen Liste.
Schnellzugriff
Fristen, Preise und Datenquellen
| Extensión | Art | Registro | Periodo de recuperación | Löschfrist | Quarantäne | Preis | Einträge | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Extensión genérica | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .net | Extensión genérica | Verisign | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .org | Extensión genérica | Public Interest Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .de | Extensión de país | DENIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .co.uk | Extensión de segundo nivel | Nominet | 90 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .uk | Extensión de país | Nominet | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Nominet (Löschliste) |
| .io | Extensión de país | Identity Digital | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ai | Extensión de país | Government of Anguilla | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 90,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .info | Extensión genérica | Identity Digital | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .fr | Extensión de país | AFNIC | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | Afnic (Löschliste) |
| .nl | Extensión de país | SIDN | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .xyz | Extensión genérica | XYZ.COM LLC | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 3,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .app | Extensión genérica | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .eu | Extensión de país | EURid | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 9,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .biz | Extensión genérica | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .ch | Extensión de país | SWITCH | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | SWITCH (Zonendatei) |
| .dev | Extensión genérica | Google Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .it | Extensión de país | IIT-CNR | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .online | Extensión genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .co | Extensión de país | .CO Internet | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .shop | Extensión genérica | GMO Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .at | Extensión de país | nic.at | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ca | Extensión de país | CIRA | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15,00 € | 0 | CIRA (Löschliste) |
| .es | Extensión de país | Red.es | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .top | Extensión genérica | Jiangsu Bangning | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 4,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .site | Extensión genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .be | Extensión de país | DNS Belgium | 0 Tage | 0 Tage | 40 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .ru | Extensión de país | Coordination Center for TLD RU | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 5,00 € | 0 | Coordination Center (Löschliste) |
| .store | Extensión genérica | Radix | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 45,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .au | Extensión de país | auDA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .club | Extensión genérica | GoDaddy Registry | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | ICANN CZDS (Zonendatei) |
| .com.au | Extensión de segundo nivel | auDA | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .me | Extensión de país | doMEn | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .pl | Extensión de país | NASK | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .tv | Extensión de país | Verisign / Tuvalu | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 30,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .us | Extensión de país | GoDaddy Registry | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .com.br | Extensión de segundo nivel | NIC.br | 30 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | Registro.br (Löschliste) |
| .se | Extensión de país | Internetstiftelsen | 0 Tage | 0 Tage | 60 Tage | 14,00 € | 0 | Internetstiftelsen (Zonendatei) |
| .in | Extensión de país | NIXI | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cz | Extensión de país | CZ.NIC | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .dk | Extensión de país | Punktum dk | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .cc | Extensión de país | Verisign | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .no | Extensión de país | Norid | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
| .fi | Extensión de país | Traficom | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14,00 € | 0 | RDAP-Abfrage |
Warum sich die Fristen je Endung unterscheiden
Für generische Endungen schreibt ICANN den Ablauf verbindlich vor: 30 Tage Rückholfrist, anschließend fünf Tage Löschfrist. Länderendungen unterliegen dieser Vorgabe nicht – dort entscheidet die nationale Registry, und die Unterschiede sind beträchtlich. Manche Registries geben gelöschte Namen sofort frei, andere halten sie monatelang in Quarantäne, wieder andere versteigern sie selbst.
Die Spalte Datenquelle zeigt, woher unsere Angaben stammen. Zonendateien liefern täglich den vollständigen Bestand einer Endung; aus dem Vergleich zweier Tage ergeben sich die verschwundenen Namen. Löschlisten kommen direkt von der Registry und sind präziser, stehen aber nur für einen Teil der Endungen bereit. Wo beides fehlt, fragen wir einzelne Namen per RDAP ab.